Repasse do Duodécimo 2026
Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2026.
| MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | VALOR TOTAL |
| JANEIRO | 20/01/2026 | 272.582,18 | 272.582,18 | ||||||
| FEVEREIRO | |||||||||
| MARÇO | |||||||||
| ABRIL | |||||||||
| MAIO | |||||||||
| JUNHO | |||||||||
| JULHO | |||||||||
| AGOSTO | |||||||||
| SETEMBRO | |||||||||
| OUTUBRO | |||||||||
| NOVEMBRO | |||||||||
| DEZEMBRO | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | |||||||||
| TOTAL ACUMULADO | 272.582,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.582,18 |
Baixar Arquivos:
|
|
|


