Repasse do Duodécimo 2026
Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2026.
| MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | VALOR TOTAL |
| JANEIRO | 20/01/2026 | 272.582,18 | 272.582,18 | ||||||
| FEVEREIRO | 09/02/2026 | 100.000,00 | 20/02/2026 | 172.582,18 | 272.582,18 | ||||
| MARÇO | 0,00 | ||||||||
| ABRIL | 0,00 | ||||||||
| MAIO | 0,00 | ||||||||
| JUNHO | 0,00 | ||||||||
| JULHO | 0,00 | ||||||||
| AGOSTO | 0,00 | ||||||||
| SETEMBRO | 0,00 | ||||||||
| OUTUBRO | 0,00 | ||||||||
| NOVEMBRO | 0,00 | ||||||||
| DEZEMBRO | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | |||||||||
| TOTAL ACUMULADO | 372.582,18 | 172.582,18 | 0,00 | 0,00 | 545.164,36 |
Baixar Arquivos:
|
|
|


