Repasse do Duodécimo 2026
Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2026.
| MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | VALOR TOTAL |
| JANEIRO | 20/01/2026 | 272.582,18 | 272.582,18 | ||||||
| FEVEREIRO | 09/02/2026 | 100.000,00 | 20/02/2026 | 172.582,18 | 272.582,18 | ||||
| MARÇO | 20/03/2026 | 272.530,20 | 272.530,20 | ||||||
| ABRIL | 0,00 | ||||||||
| MAIO | 0,00 | ||||||||
| JUNHO | 0,00 | ||||||||
| JULHO | 0,00 | ||||||||
| AGOSTO | 0,00 | ||||||||
| SETEMBRO | 0,00 | ||||||||
| OUTUBRO | 0,00 | ||||||||
| NOVEMBRO | 0,00 | ||||||||
| DEZEMBRO | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | |||||||||
| TOTAL ACUMULADO | 645.112,38 | 172.582,18 | 0,00 | 0,00 | 817.694,56 |
Baixar Arquivos:
|
|
|


