por adm publicado 15/08/2018 19h25, última modificação 14/05/2024 14h17

Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023     Ano-2024

Repasse do Duodécimo 2018

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2018.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR VALOR TOTAL
JANEIRO 19.01.2018 76.465,50 76.465,50
FEVEREIRO 09.02.2018 76.465,50 76.465,50
MARÇO 14.03.2018 76.465,50 76.465,50
ABRIL 20.04.2018 76.465,50 76.465,50
MAIO 16.05.2018 60.000,00 18.05.2018 16.465,50 76.465,50
JUNHO 20.06.2018 76.465,50 76.465,50
JULHO 20.07.2018 76.465,50 76.465,50
AGOSTO 20.08.2018 76.465,50 76.465,50
SETEMBRO 20.09.2018 25.500,00 28.09.2018 50.965,50 76.465,50
OUTUBRO 19.10.2018 30.000,00 30.10.2018 46.465,50 76.465,50
NOVEMBRO 20.11.2018 50.000,00 30.11.2018 26.465,50 76.465,50
DEZEMBRO 20.12.2018 76.465,50 76.465,50

Baixar Arquivos: