por adm publicado 05/04/2021 20h45, última modificação 14/05/2024 14h11

Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023     Ano-2024

Repasse do Duodécimo 2021

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2021.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR VALOR TOTAL
JANEIRO 19/01/2021 91.706,83 91.706,83
FEVEREIRO 19/02/2021 91.706,83 91.706,83
MARÇO 19/03/2021 91.706,83 91.706,83
ABRIL 19/04/2021 91.706,83 91.706,83
MAIO 20/05/2021 91.706,83 91.706,83
JUNHO 17/06/2021 91.706,83 91.706,83
JULHO 20/07/2021 91.706,83 91.706,83
AGOSTO 20/08/2021 91.706,83 91.706,83
SETEMBRO 20/09/2021 91.706,83 91.706,83
OUTUBRO 18/10/2021 91.706,83 91.706,83
NOVEMBRO 12/11/2021 91.706,83 91.706,83
DEZEMBRO 16/12/2021 91.706,83 91.706,83
0,00
TOTAL ACUMULADO 1.100.481,96 0,00 0,00 0,00 1.100.481,96

Baixar Arquivos: