por adm publicado 29/07/2022 17h05, última modificação 14/05/2024 14h09

Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023     Ano-2024

Repasse do Duodécimo 2022

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2022.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2022 123.667,78 123.667,78
FEVEREIRO 18/02/2022 123.667,78 123.667,78
MARÇO 17/03/2022 123.667,78 123.667,78
ABRIL 08/04/2022 123.667,78 123.667,78
MAIO 04/05/2022 123.667,78 123.667,78
JUNHO 20/06/2022 123.667,78 123.667,78
JULHO 08/07/2022 123.667,78 123.667,78
AGOSTO 12/08/2022 123.667,78 123.667,78
SETEMBRO 20/09/2022 123.667,78 123.667,78
OUTUBRO 10/140/2022 123.667,78 123.667,78
NOVEMBRO 11/11/2022 123.667,78 123.667,78
DEZEMBRO 10/11/2022 123.667,78 123.667,78
0,00
TOTAL ACUMULADO 1.484.013,36 0,00 0,00 0,00 1.484.013,36

Baixar Arquivos: