por adm publicado 05/05/2025 12h55, última modificação 18/12/2025 15h35

Ano-2018     Ano-2019     Ano-2020     Ano-2021     Ano-2022     Ano-2023     Ano-2024     Ano-2025

Repasse do Duodécimo 2025

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2025.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2025 187.132,61 187.132,61
FEVEREIRO 20/02/2025 241.273,55 241.273,55
MARÇO 20/03/2025 241.273,55 241.273,55
ABRIL 17/04/2025 241.273,55 241.273,55
MAIO 05/05/2025 10.000,00 20/05/2025 241.273,55 251.273,55
JUNHO 05/06/2025 5.000,00 06/06/2025 27.000,00 20/06/2025 241.273,55 273.273,55
JULHO 06/07/2025 241.273,55 241.273,55
AGOSTO 04/08/2025 241.273,55 241.273,55
SETEMBRO 19/09/2025 241.273,55 241.273,55
OUTUBRO 20/10/2025 241.273,55 241.273,55
NOVEMBRO 11/11/2025 12.140,94 18/11/2025 241.273,55 253.414,49
DEZEMBRO 0,00
0,00
TOTAL ACUMULADO 1.903.188,40 509.547,10 241.273,55 0,00 2.654.009,05

Baixar Arquivos: