Folha de Pagamento 2026
Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2026.
| MÊS DE JANEIRO/2026 | |||||
| SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
| BRENO DOS SANTOS MENDONÇA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 6.400,00 | 1.230,47 | 5.169,53 |
| DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 6.400,00 | 1.230,47 | 5.169,53 |
| EVERALDO SOLANO DE VSCONCELOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 6.400,00 | 4.314,94 | 2.085,06 |
| FABIO BENEDITO DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 6.400,00 | 3.478,07 | 2.921,93 |
| HEBERTHISON JOSE PERES DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 6.400,00 | 1.230,47 | 5.169,53 |
| JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 6.400,00 | 2.999,12 | 3.400,88 |
| JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 6.400,00 | 4.241,63 | 2.158,37 |
| MILLENA HANNA DE BRITO LINS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 6.400,00 | 2.987,12 | 3.412,88 |
| ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 6.401,00 | 3.478,07 | 2.921,93 |
| MARINEY DO LIVRAMENTO FARIAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 2.107,30 | 295,02 | 1.812,28 |
| LUCAS BEZERRA DE FREITAS | CONTROLADOR | COMISSIONADO | 4.000,00 | 488,16 | 3.511,84 |
| JOAO RICARDO BARBOSA JULIAO | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADO | 4.000,00 | 368,59 | 3.631,41 |
| RAFAELLA CAROLINA DE MORAES CALAÇA | CONTROLADOR | COMISSIONADO | 3.000,00 | 248,69 | 2.751,31 |
Baixar Arquivos:
|
|
|
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---


