Folha de Pagamento 2024
Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2024.
MÊS DE JANEIRO/2024 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
FABIO BENEDITO DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
MARCELO HUGO LINS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
MEYKSON THIAGO TRINDADE WANDERLEY | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
RENATO VALGE SILVA DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
MARINEY DO LIVRAMENTO FARIAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.835,60 | 256,98 | 1.578,62 |
LUCAS BEZERRA DE FREITAS | CONTADOR | COMISSIONADO | 2.500,00 | 205,20 | 2.294,80 |
WANDERSON LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADO | 2.500,00 | 205,20 | 2.294,80 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE FEVEREIRO/2024 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
FABIO BENEDITO DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
MARCELO HUGO LINS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
MEYKSON THIAGO TRINDADE WANDERLEY | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
RENATO VALGE SILVA DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
MARINEY DO LIVRAMENTO FARIAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.835,60 | 256,98 | 1.578,62 |
LUCAS BEZERRA DE FREITAS | CONTADOR | COMISSIONADO | 2.500,00 | 205,20 | 2.294,80 |
WANDERSON LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADO | 2.500,00 | 205,20 | 2.294,80 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE MARÇO/2024 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
FABIO BENEDITO DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
MARCELO HUGO LINS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
MEYKSON THIAGO TRINDADE WANDERLEY | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
RENATO VALGE SILVA DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
MARINEY DO LIVRAMENTO FARIAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.835,60 | 256,98 | 1.578,62 |
LUCAS BEZERRA DE FREITAS | CONTADOR | COMISSIONADO | 2.500,00 | 205,20 | 2.294,80 |
WANDERSON LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADO | 2.500,00 | 205,20 | 2.294,80 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE ABRIL/2024 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 291,51 | 2.808,49 |
EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 291,51 | 2.808,49 |
FABIO BENEDITO DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 291,51 | 2.808,49 |
JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 291,51 | 2.808,49 |
MARCELO HUGO LINS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 291,51 | 2.808,49 |
MEYKSON THIAGO TRINDADE WANDERLEY | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 291,51 | 2.808,49 |
RENATO VALGE SILVA DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 291,51 | 2.808,49 |
ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 291,51 | 2.808,49 |
SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 291,51 | 2.808,49 |
MARINEY DO LIVRAMENTO FARIAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.835,60 | 256,98 | 1.578,62 |
LUCAS BEZERRA DE FREITAS | CONTADOR | COMISSIONADO | 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |
WANDERSON LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADO | 2.500,00 | 203,82 | 2.296,18 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE MAIO/2024 | |||||
SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
FABIO BENEDITO DA SILVA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
MARCELO HUGO LINS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
MEYKSON THIAGO TRINDADE WANDERLEY | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
RENATO VALGE SILVA DOS SANTOS | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO | VEREADOR (A) | ELETIVO | 3.100,00 | 309,55 | 2.790,45 |
MARINEY DO LIVRAMENTO FARIAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.835,60 | 256,98 | 1.578,62 |
LUCAS BEZERRA DE FREITAS | CONTADOR | COMISSIONADO | 2.500,00 | 205,20 | 2.294,80 |
WANDERSON LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADO | 2.500,00 | 205,20 | 2.294,80 |
Baixar Arquivos:
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---
--- SEM DADOS ---